Ranking UEFA 2011

Klubowe finanse, stadion, marketing, nowe logo i wiele innych. Podyskutuj na temat najważniejszych spraw związanych z Juventusem.
ODPOWIEDZ
dp1897

Juventino
Juventino
Rejestracja: 17 grudnia 2010
Posty: 22
Rejestracja: 17 grudnia 2010

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 11:03

Daj bóg jeśli Juve awansuje do LM raczej na pewno będzie rozstawiony w 3 koszyku co nie ułatwi nam wyjścia z grupy oczywiście jeśli przejdą przez kwalifikacje i jeszcze ten ranking się zmieni po sezonie ale Juventusowi już nic nie przybędzie.



1 Manchester United Eng 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 21.9000 136.385
2 FC Barcelona Esp 17.8000 27.7750 28.6624 30.5856 21.5000 126.323
3 Chelsea Eng 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 21.9000 124.385
4 Bayern München Ger 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 21.7332 116.487
5 Liverpool Eng 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 11.9000 111.385
6 Arsenal Eng 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 21.9000 107.385
7 Internazionale Ita 15.3856 16.0500 13.2750 34.0856 18.2000 96.996
8 AC Milan Ita 26.3856 16.0500 14.2750 19.0856 17.2000 92.996
9 Werder Bremen Ger 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 10.7332 92.487
10 Real Madrid Esp 17.8000 14.7750 14.6624 22.5856 22.5000 92.323
11 Olympique Lyon Fra 17.0000 13.3856 15.2000 28.0000 18.0166 91.602
12 Sevilla Esp 28.8000 18.7750 10.6624 22.5856 9.5000 90.323
13 AS Roma Ita 19.3856 19.0500 16.2750 12.0856 18.2000 84.996
14 Shakhtar Donetsk Ukr 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 22.6832 84.443
15 Valencia Esp 20.8000 9.7750 13.6624 19.5856 20.5000 84.323
16 FC Porto Por 14.6166 15.5856 17.3570 21.0000 15.1600 83.719
17 Tottenham Hotspur Eng 21.3250 16.5750 12.0000 3.5856 21.9000 75.385
18 Hamburger SV Ger 6.9000 18.7000 24.5374 21.6166 2.7332 74.487
19 CSKA Moscow Rus 11.3250 6.2500 18.9500 21.2332 14.7832 72.541
20 Atlético Madrid Esp 3.8000 14.7750 17.6624 24.5856 8.5000 69.323
21 Benfica Por 17.6166 12.5856 4.3570 21.0000 12.1600 67.719
22 Olympique Marseille Fra 4.0000 13.3856 14.2000 17.0000 19.0166 67.602
Girondins Bordeaux Fra 11.0000 13.3856 11.2000 30.0000 2.0166 67.602
24 PSV Eindhoven Ned 16.6428 17.0000 6.2666 13.8832 12.8000 66.592
25 Sporting CP Lisbon Por 8.6166 18.5856 13.3570 14.0000 11.1600 65.719
26 Fiorentina Ita 2.3856 23.0500 11.2750 24.0856 2.2000 62.996
27 Villarreal Esp 3.8000 15.7750 18.6624 10.5856 11.5000 60.323
28 Panathinaikos Gre 9.9332 13.5000 13.3000 13.5800 7.4800 57.793
29 Zenit St. Petersburg Rus 1.3250 23.2500 14.9500 2.7332 13.7832 56.041
30 Glasgow Rangers Sco 14.3500 22.0500 0.3750 6.5332 10.6400 53.948
31 Ajax Ned 12.6428 3.0000 14.2666 10.8832 12.8000 53.592
32 Schalke 04 Ger 3.9000 15.7000 8.5374 3.6166 21.7332 53.487
VfB Stuttgart Ger 1.9000 7.7000 10.5374 20.6166 12.7332 53.487
34 Dinamo Kiev Ukr 6.3000 3.9750 22.3250 9.1600 11.6832 53.443
35 Bayer Leverkusen Ger 13.9000 18.7000 2.5374 3.6166 13.7332 52.487
36 Olympiakos Piraeus Gre 6.9332 14.5000 9.3000 17.5800 2.4800 50.793
37 Fenerbahçe Tur 10.2200 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 50.510
38 FC København Den 9.2250 6.0250 9.6400 7.8800 17.3000 50.070
39 Paris Saint-Germain Fra 15.0000 1.3856 18.2000 3.0000 12.0166 49.602
40 Sporting Braga Por 11.6166 8.5856 13.3570 3.0000 12.1600 48.719
41 Juventus Ita 2.3856 2.0500 16.2750 18.0856 8.2000 46.996
42 Spartak Moscow Rus 9.3250 13.2500 7.9500 1.2332 13.7832 45.541
43 Galatasaray Tur 7.2200 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 44.510
44 Espanyol Esp 32.8000 2.7750 2.6624 3.5856 2.5000 44.323
45 AZ Alkmaar Ned 17.6428 7.0000 1.2666 9.8832 6.8000 42.592
46 Anderlecht Bel 7.9400 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 42.400
47 Manchester City Eng 3.3250 3.5750 20.0000 3.5856 11.9000 42.385
Everton Eng 3.3250 20.5750 4.0000 11.5856 2.9000 42.385
49 Lille OSC Fra 13.0000 1.3856 2.2000 15.0000 9.0166 40.602
50 VfL Wolfsburg Ger 1.9000 2.7000 12.5374 19.6166 2.7332 39.487
51 Celtic Sco 12.3500 12.0500 7.3750 5.5332 2.1400 39.448
52 Fulham FC Eng 3.3250 3.5750 3.0000 26.5856 2.9000 39.385
53 FC Basel Sui 6.8200 11.2500 4.5800 7.1500 9.1400 38.940
54 Getafe Esp 3.8000 20.7750 2.6624 3.5856 7.5000 38.323
55 Besiktas Tur 6.2200 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 37.010
56 FC Twente Enschede Ned 1.6428 3.0000 9.2666 9.8832 12.8000 36.592
57 Hapoel Tel-Aviv Isr 11.2000 5.4750 0.3500 10.4500 8.9250 36.400
58 Osasuna Esp 24.8000 2.7750 2.6624 3.5856 2.5000 36.323
59 Metalist Kharkiv Ukr 1.3000 1.9750 18.3250 2.6600 9.6832 33.943
60 Newcastle United Eng 20.3250 3.5750 3.0000 3.5856 2.9000 33.385
61 Standard Liège Bel 0.9400 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 32.400
62 Club Brugge Bel 5.9400 2.9000 6.9000 11.7400 3.9200 31.400
63 AEK Athens Gre 9.9332 8.5000 1.3000 4.5800 6.4800 30.793
64 Rubin Kazan Rus 1.3250 2.2500 1.9500 14.2332 10.7832 30.541
65 Sparta Praha Cze 7.1500 6.0250 2.4750 5.8200 8.7000 30.170
66 Blackburn Rovers Eng 14.3250 5.5750 3.0000 3.5856 2.9000 29.385
67 Steaua Bucuresti Rom 9.2666 4.5200 4.5284 5.2166 5.6332 29.164
68 Bolton Wanderers Eng 3.3250 15.5750 3.0000 3.5856 2.9000 28.385
69 Hertha BSC Ger 2.9000 2.7000 7.5374 11.6166 2.7332 27.487
70 Aston Villa Eng 3.3250 3.5750 11.0000 5.0856 4.4000 27.385
71 Sampdoria Ita 2.3856 4.0500 11.2750 3.0856 6.2000 26.996
Udinese Ita 2.3856 2.0500 17.2750 3.0856 2.2000 26.996
73 Celta de Vigo Esp 14.8000 2.7750 2.6624 3.5856 2.5000 26.323
74 Palermo Ita 9.3856 4.0500 2.2750 3.0856 7.2000 25.996
75 AS Nancy Lorraine Fra 10.0000 1.3856 9.2000 3.0000 2.0166 25.602
AS Saint-Étienne Fra 2.0000 1.3856 17.2000 3.0000 2.0166 25.602
77 AaB Aalborg Den 1.2250 6.0250 15.6400 1.3800 1.3000 25.570
78 Heerenveen Ned 7.6428 3.0000 4.2666 7.8832 1.8000 24.592
79 AJ Auxerre Fra 9.0000 1.3856 2.2000 3.0000 8.0166 23.602
80 Athletic Bilbao Esp 3.8000 2.7750 2.6624 11.5856 2.5000 23.323
Racing Santander Esp 3.8000 2.7750 10.6624 3.5856 2.5000 23.323
82 Lazio Roma Ita 2.3856 9.0500 2.2750 7.0856 2.2000 22.996
83 RC Lens Fra 13.0000 2.3856 2.2000 3.0000 2.0166 22.602
84 Borussia Dortmund Ger 1.9000 2.7000 4.5374 3.6166 9.7332 22.487
85 Portsmouth FC Eng 3.3250 3.5750 9.0000 3.5856 2.9000 22.385
86 Deportivo La Coruña Esp 3.8000 2.7750 9.6624 3.5856 2.5000 22.323
87 BATE Borisov Bls 0.2000 0.3666 6.8000 5.6750 9.1250 22.166
88 Dinamo Bucuresti Rom 11.2666 2.5200 1.5284 5.2166 1.6332 22.164
89 FC Salzburg Aut 1.3000 2.6400 0.4500 14.8750 2.8750 22.140
90 AC Parma Ita 12.3856 2.0500 2.2750 3.0856 2.2000 21.996
91 Lech Poznan Pol 0.5250 0.3332 8.0000 1.9250 10.9000 21.683


Mateo21

Juventino
Juventino
Rejestracja: 23 marca 2007
Posty: 239
Rejestracja: 23 marca 2007

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 11:29

40 Sporting Braga Por 11.6166 8.5856 13.3570 3.0000 12.1600 48.719
41 Juventus Ita 2.3856 2.0500 16.2750 18.0856 8.2000 46.996

Masakra kto jest obok nas :(


deszczowy

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 01 września 2005
Posty: 7524
Rejestracja: 01 września 2005

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 11:50

Matko święta... jakaś zapomniana przez boga Kopenhaga nas wyprzedziła? Fenerbahce?

Przykry ten ranking.


I believe in Moise(s) Kean

http://www.pmiska.pl/
bendzamin

Redaktor
Redaktor
Awatar użytkownika
Rejestracja: 18 kwietnia 2009
Posty: 4225
Rejestracja: 18 kwietnia 2009

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 11:54

Ranking klamie!!!!!!1 Przeciez to inter jest najlepszy na swiecie :płaczę:

A tak na powaznie, to ciezko bysmy byli wyzej, skoro drugi raz z rzedu odpadamy jeszcze w zimie.

Na pocieszenie:
47 Manchester City Eng 3.3250 3.5750 20.0000 3.5856 11.9000 42.385


Obrazek
jsduga

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 04 sierpnia 2009
Posty: 467
Rejestracja: 04 sierpnia 2009

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:03

Przykładowo to dlaczego taka Viola, czy Werder są przed nami? Przecież obie ekipy prezentują się od dłuższego czasu gorzej niż my ( tak, da się grać gorzej, niż my )
Ja traktuję to z przymrużeniem oka, ale gdybyśmy byli wyżej, nie protestowałbym.


„Będąc na początku sezonu czwartą-piątą siłą tej ligi, udało nam się zdobyć mistrzostwo. Gdybym mógł, podpisałbym je własną krwią." - Gigi Buffon
zoff

Qualità Juventino
Qualità Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 12 lipca 2006
Posty: 3523
Rejestracja: 12 lipca 2006

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:08

W pupie mam rankingi. Ludziom się nudzi chyba.


Obrazek
Mateuszello

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 24 lipca 2009
Posty: 962
Rejestracja: 24 lipca 2009

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:10

:/
Moje serce krwawi... :(


deszczowy

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 01 września 2005
Posty: 7524
Rejestracja: 01 września 2005

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:13

zoff pisze:W pupie mam rankingi. Ludziom się nudzi chyba.
Smuda też ma. Jak kadra spadnie jeszcze niżej, to w eliminacjach będzie grac z Hiszpanią, Holandią i Niemcami. :ok:


I believe in Moise(s) Kean

http://www.pmiska.pl/
zoff

Qualità Juventino
Qualità Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 12 lipca 2006
Posty: 3523
Rejestracja: 12 lipca 2006

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:16

deszczowy pisze: w eliminacjach będzie grac z Hiszpanią, Holandią i Niemcami. :ok:
Holandia, Hiszpania, Niemcy to pierwszy koszyk. Nie ma szans.

Poza tym wpływ na miejsce w koszyku mają eliminacje MŚ czy ME plus finały. Mecze towarzyskie wpływu na to nie mają. Tak więc nie przyczepiaj się do Smudy, bo akurat na to wpływu on nie miał.


Obrazek
matt16

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 27 stycznia 2005
Posty: 184
Rejestracja: 27 stycznia 2005

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:29

W przyszłym sezonie będziemy wyżej - ranking działa 5 lat wstecz, a my wtedy nie graliśmy w Europie (dlatego tak niskie są pierwsze dwa współczynniki).


Angelu

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 09 kwietnia 2007
Posty: 214
Rejestracja: 09 kwietnia 2007

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:31

Zaczyna się lamentowanie wasze, jak to nisko upadliśmy...
Ehh.


deszczowy

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 01 września 2005
Posty: 7524
Rejestracja: 01 września 2005

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:34

Angelu pisze:Zaczyna się lamentowanie wasze, jak to nisko upadliśmy...
Ehh.
A NIE upadliśmy? Wyprzedzają nas POTĘGI europejskiego futbolu: Olympiakos, HSV, Dynamo Kijów i Kopenhaga. Ogarnij, koleś!


I believe in Moise(s) Kean

http://www.pmiska.pl/
Angelu

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 09 kwietnia 2007
Posty: 214
Rejestracja: 09 kwietnia 2007

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:39

To Ty się ogarnij. Patrzycie co poniektórzy na jakieś rankingi, prawie nic nie mówiące, zrobione z ... !
Patrzmy na to co teraz jest i patrzmy przed siebie, a nie w tył. Fakt nie jest najlepiej. Ale to Juve, Juve które się odrodzi.
Za 2-3 lata mam nadzieję będziemy walczyć w finałach LM, PW i walczyć o 1.miejsce w lidze. Wtedy Ty będziesz zachwycony grą naszych, wynikami, a my w tym ŚMIESZNYM rankingu będziemy dalej w okolicach 25-30 miejsca, bo jakieś 10tysięczne liczby po przecinku, będą 'robiły różnice'.


@D@$

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 02 kwietnia 2004
Posty: 2566
Rejestracja: 02 kwietnia 2004

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:42

Angelu pisze:Zaczyna się lamentowanie wasze, jak to nisko upadliśmy...
Ehh.
MC 47., Borussia 84. I tyle w temacie. Jeśli mamy wrócić na szczyt to nie powinien mieć znaczenia koszyk losowania w LM...
Najlepsze jest to, że drugoligowa Hertha jest wyżej od już "prawie" mistrza Niemiec. Oczywiście Dortmnd nie istniał ostatnio w pucharach, stąd taki ranking
deszczowy pisze:
zoff pisze:W pupie mam rankingi. Ludziom się nudzi chyba.
Smuda też ma. Jak kadra spadnie jeszcze niżej, to w eliminacjach będzie grac z Hiszpanią, Holandią i Niemcami. :ok:
W pierwszej kolejności podziękuj Leo z m. in. klęski z Irlandią Północną.


stahoo

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 14 lipca 2006
Posty: 5561
Rejestracja: 14 lipca 2006

Nieprzeczytany post 19 lutego 2011, 12:42

jsduga pisze:Przykładowo to dlaczego taka Viola, czy Werder są przed nami?
Bo grały w UEFA i Champions League, jak my gniliśmy w Serie B. Ranking liczy się z 5 lat, więc odpadł nam sezon 2005 i 2006 gdy byliśmy w 1/2 oraz 1/4 CL (czyt. zarobiliśmy punkty). Teraz mamy sezon w serie B (bez pucharów), sezon po Serie B (bez pucharów), w miarę OK sezon gdy odpadliśmy z Chelsea i w miarę OK sezon jak nie wyszliśmy z grupy CL. Teraz będzie mało punktów...
zoff pisze:W pupie mam rankingi. Ludziom się nudzi chyba.
Możesz mieć ;) Ale na podstawie tego przydziela nas do grupy np. z Chelsea i Realem, albo Barceloną i Lyonem, jesli oczywiście daj Bóg awansujemy.
Angelu pisze:To Ty się ogarnij. Patrzycie co poniektórzy na jakieś rankingi, prawie nic nie mówiące, zrobione z ... !
Patrzmy na to co teraz jest i patrzmy przed siebie, a nie w tył. Fakt nie jest najlepiej. Ale to Juve, Juve które się odrodzi.
Za 2-3 lata mam nadzieję będziemy walczyć w finałach LM, PW i walczyć o 1.miejsce w lidze. Wtedy Ty będziesz zachwycony grą naszych, wynikami, a my w tym ŚMIESZNYM rankingu będziemy dalej w okolicach 25-30 miejsca, bo jakieś 10tysięczne liczby po przecinku, będą 'robiły różnice'.
Nie masz do końca racji ziom. To nie IFFHS czy jak mu tam, ale ranking UEFA na podstawie którego przydziela się zespoły do grup. Ma on jakąś punktację (np. pkt za zwycięstwo w CL > pkt za zwycięstwo w LE > pkt za zwycięstwo w 4 najsilnieszych ligach itd.).

Za 2 lat, zakładając, że w nich będziemy dochodzić do 1/8 CL (czyt. awansowac z grupy) zdobędziemy około 2 x 16-18 pkt. odejdą za to 2 x 2 pkt, czyli będziemy mieć +/- 75 pkt a więc okolice 15-17 miejsca. BTW. Czy my przypadkiem nie będziemy teraz rozstawieni z czwartego koszyka? :prochno:
Ostatnio zmieniony 19 lutego 2011, 12:48 przez stahoo, łącznie zmieniany 1 raz.


ODPOWIEDZ