IO ATENY 2004

W tym pokoju możesz podyskutować z kibicami na temat innych dyscyplin sportowych.
ODPOWIEDZ
Andryk

Juventino
Juventino
Awatar użytkownika
Rejestracja: 08 lipca 2003
Posty: 1360
Rejestracja: 08 lipca 2003

Nieprzeczytany post 21 września 2004, 07:12

a ja sobie pozwole podsumowac i poakzac klasyfikacje medalową (pierwsze 25 panstw)
1-państwo;2-złote medale-3-srebre medale;4-brązowe medale;5-łaczna ilosc uzbieranych medali
1. USA 35 39 29 103
2. Chiny 32 17 14 63
3. Rosja 27 27 38 92
4. Australia 17 16 16 49
5. Japonia 16 9 12 37
6. Niemcy 14 16 18 48
7. Francja 11 9 13 33
8. Włochy 10 11 11 32
9. Korea Południowa 9 12 9 30
10. Wielka Brytania 9 9 12 30
11. Kuba 9 7 11 27
12. Ukraina 9 5 9 23
13. Węgry 8 6 3 17
14. Rumunia 8 5 6 19
15. Grecja 6 6 4 16
16. Norwegia 5 0 1 6
17. Holandia 4 9 9 22
18. Brazylia 4 3 3 10
19. Szwecja 4 1 2 7
20. Hiszpania 3 11 5 19
21. Kanada 3 6 3 12
22. Turcja 3 3 4 10
23. Polska 3 2 5 10
24. Nowa Zelandia 3 2 0 5
25. Tajlandia 3 1 4 8


Polska 23.
szczerze mówiac zawiodłem sie na naszych sportowcach...
ale w Polsce zawsze bezie ciezko o wielkie skucesy... sami sie nie przygotują na igrszyska...


ODPOWIEDZ