"Franek" najlepszy w Europie !
: 29 listopada 2004, 18:41
Według ostatnich danych statystycznych prowadzonych przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA) najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem starego kontynentu jest... wiślak, Tomasz Frankowski!
W klasyfikacji bierze się pod uwagę gole strzelone w bieżącym sezonie ligowym. Ich ilość, pomnożona przez współczynnik danej ligi daje punkty, według których ustawiana jest klasyfikacja.
Oto klasyfikacja strzelców wg UEFA.com (w kolejnych kolumnach: miejsce w klasyfikacji, imię i nazwisko, klub (kraj), ilość bramek, współczynnik ligowy, ilość punktów):
1 Tomasz Frankowski Wisla Kraków (POL) 19 1.5 28.5
1 Frode Johnsen Rosenborg Trondh. (NOR) 19 1.5 28.5
3 Vjateslav Zahovaiko Flora Tallin (EST) 28 1 28
4 Aleksandr Kerzhakov Zenit St. Petersb. (RUS) 18 1.5 27
5 Andrei Kariaka Krylia Sovetov Samara 17 1.5 25.5
6 Jason Byrne Shelbourne FC (IRL) 25 1 25
7 Marek Mintál 1. FC Nürnberg (GER) 12 2 24
8 Martin Kamburov Lokomotiv Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
8 Aleksandr Panov Torpedo Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
8 Dmitri Sytchev Lokomotiv Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
8 Alexander Odegaard Sogndal (NOR) 15 1.5 22.5
8 Christian Mayrleb Pasching (AUT) 15 1.5 22.5
13 Thierry Henry Arsenal (ENG) 11 2 22
13 Vincenzo Montella Roma (ITA) 11 2 22
13 Arsen Tlehugov Kairat Almaty (KZK) 22 1 22
13 Ulugbek Bakayev Tobol Kostanaj (KZK) 22 1 22
17 Galust Petrosian Pyunik Erewań (ARM) 21 1 21
17 Arild Sundgot Lillestrom (NOR) 14 1.5 21
17 Olivier Occean Odd Grenland (NOR) 14 1.5 21
17 Sigurd Rushfeldt Austria Wiedeń (AUT) 14 1.5 21
17 Aleksandr Katasonov Metalurgs Liepaja (LAT) 21 1 21
17 Edgar Manucharian Pyunik Erewań (ARM) 21 1 21
23 Delron Buckley Arminia Bielefeld (GER) 10 2 20
23 Samuel Eto'o Barcelona (ESP) 10 2 20
No no ładnie Franek strzela
Ale trzeba zwrócic na uwage ze nie wszedzie juz sie skączyła pierwsza runda
Ale i tak Franek rox 
Poraw sie i podaj zrodlo
kouba
Nie ma problemu
http://pilka.pl/?state=sa&m=11&y=2004&mid=1&show=18035
W klasyfikacji bierze się pod uwagę gole strzelone w bieżącym sezonie ligowym. Ich ilość, pomnożona przez współczynnik danej ligi daje punkty, według których ustawiana jest klasyfikacja.
Oto klasyfikacja strzelców wg UEFA.com (w kolejnych kolumnach: miejsce w klasyfikacji, imię i nazwisko, klub (kraj), ilość bramek, współczynnik ligowy, ilość punktów):
1 Tomasz Frankowski Wisla Kraków (POL) 19 1.5 28.5
1 Frode Johnsen Rosenborg Trondh. (NOR) 19 1.5 28.5
3 Vjateslav Zahovaiko Flora Tallin (EST) 28 1 28
4 Aleksandr Kerzhakov Zenit St. Petersb. (RUS) 18 1.5 27
5 Andrei Kariaka Krylia Sovetov Samara 17 1.5 25.5
6 Jason Byrne Shelbourne FC (IRL) 25 1 25
7 Marek Mintál 1. FC Nürnberg (GER) 12 2 24
8 Martin Kamburov Lokomotiv Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
8 Aleksandr Panov Torpedo Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
8 Dmitri Sytchev Lokomotiv Moskwa (RUS) 15 1.5 22.5
8 Alexander Odegaard Sogndal (NOR) 15 1.5 22.5
8 Christian Mayrleb Pasching (AUT) 15 1.5 22.5
13 Thierry Henry Arsenal (ENG) 11 2 22
13 Vincenzo Montella Roma (ITA) 11 2 22
13 Arsen Tlehugov Kairat Almaty (KZK) 22 1 22
13 Ulugbek Bakayev Tobol Kostanaj (KZK) 22 1 22
17 Galust Petrosian Pyunik Erewań (ARM) 21 1 21
17 Arild Sundgot Lillestrom (NOR) 14 1.5 21
17 Olivier Occean Odd Grenland (NOR) 14 1.5 21
17 Sigurd Rushfeldt Austria Wiedeń (AUT) 14 1.5 21
17 Aleksandr Katasonov Metalurgs Liepaja (LAT) 21 1 21
17 Edgar Manucharian Pyunik Erewań (ARM) 21 1 21
23 Delron Buckley Arminia Bielefeld (GER) 10 2 20
23 Samuel Eto'o Barcelona (ESP) 10 2 20
No no ładnie Franek strzela



Poraw sie i podaj zrodlo

kouba
Nie ma problemu

http://pilka.pl/?state=sa&m=11&y=2004&mid=1&show=18035