Podział forsy w lidze mistrzów , na co dać tą kase ????
: 01 lipca 2003, 08:50
Podział łupów w Lidze Mistrzów
Jak poinformowała "Rzeczpospolita", Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wypłaciła pieniądze 32 klubów uczestniczącym w rozgrywkach Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie.
Najwięcej zarobił finalista Juventus Turyn - prawie 50 mln franków szwajcarskich (ok. 145 mln złotych), najmniej Spartak Moskwa - 6,23 mln franków (ok. 18,1 mln zł).
Zarobki klubów (we frankach szwajcarskich) w sezonie 2002/03
1 CHF = 2,91 PLN
Grupa A: - Borussia Dortmund 46 669 000 - AJ Auxerre 24 153 000 - PSV Eindhoven 9 908 000 - Arsenal Londyn 32 575 000
Grupa B: - Spartak Moskwa 6 239 000 - Valencia CF 33 106 000 - FC Liverpool 20 508 000 - FC Basel 13 424 000
Grupa C: - Real Madryt 38 402 000 - KRC Genk 7 928 000 - AEK Ateny 9 249 000 - AS Roma 27 877 000
Grupa D: - Olympique Lyon 32 560 000 - Rosenborg Trondheim 10 265 000 - Inter Mediolan 35 247 000 - Ajax Amsterdam 21 126 000
Grupa E: - Newcastle United 24 336 000 - Feyenoord Rotterdam 8 843 000 - Juventus Turyn 49 713 000 - Dynamo Kijów 7 043 000
Grupa F: - Bayer Leverkusen 40 591 000 - Manchester United 31 743 000 - Maccabi Hajfa 7 679 000 - Olympiakos Pireus 8 736 000
Grupa G: - RC Lens 29 297 000 - Bayern Monachium 22 315 000 - Deportivo La Coruna 25 346 000 - AC Milan 45 790 000
Grupa H: - Club Brugge 7 792 000 - Lokomotiw Moskwa 10 934 000 - Galatasaray Stambuł 10 643 000 - FC Barcelona 29 963 000
Więcej szczegółów w "Rzeczpospolitej"
A więc Juve zarobił około 35 milionów euro dochodzą do tego wielkie pieniądze od Nike i innych sponsorow a poważnych transferów nie widać (oprócz Nicoli) Dziwi mnie też to że Borussia zarobiła więcej (!) od mistrza CL Milanu ...
Jak poinformowała "Rzeczpospolita", Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wypłaciła pieniądze 32 klubów uczestniczącym w rozgrywkach Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie.
Najwięcej zarobił finalista Juventus Turyn - prawie 50 mln franków szwajcarskich (ok. 145 mln złotych), najmniej Spartak Moskwa - 6,23 mln franków (ok. 18,1 mln zł).
Zarobki klubów (we frankach szwajcarskich) w sezonie 2002/03
1 CHF = 2,91 PLN
Grupa A: - Borussia Dortmund 46 669 000 - AJ Auxerre 24 153 000 - PSV Eindhoven 9 908 000 - Arsenal Londyn 32 575 000
Grupa B: - Spartak Moskwa 6 239 000 - Valencia CF 33 106 000 - FC Liverpool 20 508 000 - FC Basel 13 424 000
Grupa C: - Real Madryt 38 402 000 - KRC Genk 7 928 000 - AEK Ateny 9 249 000 - AS Roma 27 877 000
Grupa D: - Olympique Lyon 32 560 000 - Rosenborg Trondheim 10 265 000 - Inter Mediolan 35 247 000 - Ajax Amsterdam 21 126 000
Grupa E: - Newcastle United 24 336 000 - Feyenoord Rotterdam 8 843 000 - Juventus Turyn 49 713 000 - Dynamo Kijów 7 043 000
Grupa F: - Bayer Leverkusen 40 591 000 - Manchester United 31 743 000 - Maccabi Hajfa 7 679 000 - Olympiakos Pireus 8 736 000
Grupa G: - RC Lens 29 297 000 - Bayern Monachium 22 315 000 - Deportivo La Coruna 25 346 000 - AC Milan 45 790 000
Grupa H: - Club Brugge 7 792 000 - Lokomotiw Moskwa 10 934 000 - Galatasaray Stambuł 10 643 000 - FC Barcelona 29 963 000
Więcej szczegółów w "Rzeczpospolitej"
A więc Juve zarobił około 35 milionów euro dochodzą do tego wielkie pieniądze od Nike i innych sponsorow a poważnych transferów nie widać (oprócz Nicoli) Dziwi mnie też to że Borussia zarobiła więcej (!) od mistrza CL Milanu ...