blizzarder pisze:Jestem kibicem Arsenalu i az sie zalogowalem zeby odpowiedziec. Arsenal w ostatnich 10 meczach Premier League zeszlego sezonu odniosl 8 zwyciestw, zanotowal 1 remis i 1 porazke.
No to jedziemy z faktami, chronologicznie, wg. transfermarkt:
1. 1/8 finału mecze rewanżowe śr, 13.03.2013 20:45 W - Bayern Monachium 4-3-3 defensywnie 68.000 0:2
2. 29 wt, 16.04.2013 20:45 D - FC Everton 6.Miejsce 4-3-3 defensywnie 60.071 0:0
30 sob, 16.03.2013 16:00 W - Swansea City 9.Miejsce 4-3-3 defensywnie 20.583 0:2
31 sob, 30.03.2013 16:00 D - FC Reading 19.Miejsce 4-3-3 defensywnie 60.082 4:1
32 sob, 06.04.2013 16:00 W - West Bromwich Albion 8.Miejsce 4-3-3 defensywnie 26.144 1:2
33 sob, 13.04.2013 16:00 D - Norwich City 14.Miejsce 4-3-3 defensywnie 60.095 3:1
34 sob, 20.04.2013 16:00 W - FC Fulham 10.Miejsce 4-3-3 defensywnie 25.700 0:1
35 ndz, 28.04.2013 17:00 D - Manchester United 1.Miejsce 4-3-3 defensywnie 60.112 1:1
36 sob, 04.05.2013 18:30 W - Queens Park Rangers 19.Miejsce 4-3-3 defensywnie 18.178 0:1
37 wt, 14.05.2013 20:45 D - Wigan Athletic 18.Miejsce 4-3-3 defensywnie 60.068 4:1
38 ndz, 19.05.2013 17:00 W - Newcastle United 13.Miejsce 4-3-3 defensywnie 52.354 0:1
sezon bieżący
1 sob, 17.08.2013 16:00 D - Aston Villa 4-3-3 defensywnie 60.003 1:3 Spielbericht
2 sob, 24.08.2013 13:45 W - FC Fulham 9.Miejsce 4-3-3 defensywnie 25.622 1:3 Spielbericht
3 ndz, 01.09.2013 17:00 D - Tottenham Hotspur 2.Miejsce 4-3-3 defensywnie 60.071 1:0 Spielbericht
4 sob, 14.09.2013 16:00 W - AFC Sunderland 19.Miejsce 4-2-3-1 39.055 1:3 Spielbericht
5 ndz, 22.09.2013 14:30 D - Stoke City 7.Miejsce 4-2-3-1 50.002 3:1 Spielbericht
6 sob, 28.09.2013 18:30 W - Swansea City 9.Miejsce 4-2-3-1 20.712 1:2 Spielbericht
Delikatnie mówiąc rywale pupy nie urywają. Seria może i w pewnych kręgach budzi respekt, ale już mówię z czego ona wynika. Pomijam fakt, że arcykorzystny był sam terminarz, brak uczestnictwa w pucharach itp.
Od kilku sezonów już tak jest, że cieniujecie w pierwszej rundzie ligi, później spinacie się na rewanże, kiedy perspektywa braku LM zagląda wam głęboko w oczy. Zawsze macie jednak w kadrze tego gracza, który wepchnie was na te 4 miejsce w lidze - ostatnio był to zazwyczaj Cazorla, nieco wcześniej Van Persie.
blizzarder pisze:W dwumeczu z Fenerbahce 5-0 Ozil nie gral jeszcze dla Arsenalu. Jakim cudem Kanonierzy wygrali?
Nie wiem jakim cudem. Może dlatego, że trafiliście na leszczy? Czytałem komentarze w przedmeczowym temacie na kanonierach i pamiętam - "byle strzelić gola na wyjeździe". No i jakoś się strzelić udało.
blizzarder pisze: Ozil debiutowal w meczu z Sunderlandem, czyli w 4 kolejce. Jakim cudem Arsenal wygral w 2 i 3 kolejce z Fulham i Tottenhamem? Kurcze, niemozliwe. Mecz gdzie Ozil naprawde robil roznice to Stoke w 5 kolejce (2 asysty i jedna prawie asysta) i dzisiejszy mecz, choc i bez niego bysmy wygrali.
Przede wszystkim nieco zmieniliście ustawienie, oczywiście pod Oezila. Przyszedł i w 5 meczach zdobył gola i zaliczył 5 asyst. Nie uważasz, że z miejsca stał się waszym kluczowym graczem? Moim zdaniem wprowadził on po prostu nową jakość w ataku, a każdego z pozostałych przerasta o klasę - tylko Cazorla w wysokiej formie może się z nim równać. Reszta to dla mnie przeciętni zawodnicy, szczerze mówiąc nikogo z nich nie widziałbym w Juve. Oczywiście jest to tylko mój punkt widzenia i musiałem go przedstawić, gdyż poczułem się wywołany do tablicy. Wszystko jak zwykle wyjdzie w praniu.