pozycja - poprzednia pozycja - klub - punkty
001. (001.) Inter Mediolan Włochy (294)
002. (002.) AC Milan Włochy (270)
003. (019.) Liverpool FC Anglia (264)
004. (004.) Manchester United Anglia (259)
005. (005.) Bayern Monachium Niemcy (255)
005. (003.) CSKA Moskwa Rosja (255)
007. (006.) Newcastle United Anglia (251)
007. (006.) PSV Eindhoven Holandia (251)
009. (017.) Sao Paulo FC Brazylia (246)
010. (008.) Arsenal Londyn Anglia (240)
----------
197. (214.) Legia Warszawa Polska (80,5)
252. (178.) Wisła Kraków Polska (74)
330. (345.) Amica Wronki Polska (64)
Tak wyglada najnowszy ranking IFFHS. Wedlug mnie, to panowie z FIFA powinni pomyslec nad formula nowego rankingu...np. na podstawie rankingu FIVB

To by bylo dobre. Tzn. nie mowie, ze ma byc taki sam, bo to jest sredni pomysl, ale NA PODSTAWIE tego mozna cos wykombinowac

Poza tym, do czolowki rankingu:
- Gdzie jest Juve? (rzeczywiscie, ostatnimi czasy nie sa w dobrej formie...ale chyba nie sa gorsi od Bayernu, CSKA, czy Newcastle?)
- Jak Legia moze byc wyzej od Wisły? (moze dlatego, ze wygrala z Bayerem?

)
- Dlaczego prowadzi Inter Mediolan, trzeci klub Serie A, bez wysokich osiagniec w ostatnich Pucharach (pomijajac Puchar Włoch i Trofeo Tim

)
- Manchaster, Arsenal, CSKA: O co chodzi?